สาขาที่จำหน่าย Simplus x Butter Bear
| ลำดับ | สาขา |
|---|---|
| 1 | Rajdamri |
| 2 | Ratchada |
| 3 | Pattaya 3 |
| 4 | Suksawat |
| 5 | Rama 4 |
| 6 | Rama2 |
| 7 | Saphankwai |
| 8 | Rangsit 1 |
| 9 | Tiwanon |
| 10 | Onnuch |
| 11 | Mega Bangna |
| 12 | Bangplee |
| 13 | Pattaya 2 Horeca |
| 14 | Suratthanee |
| 15 | Chiangmai 2 |
| 16 | Samrong 1 |
| 17 | Chiangmai 1 |
| 18 | Ubon |
| 19 | Yala |
| 20 | Phuket 1 |
| 21 | Aranyaprathet |
| 22 | Bangyai |
| 23 | Udonthani 1 |
| 24 | Nakornpathom |
| 25 | Surin |
| 26 | Pattani |
| 27 | Chiangrai |
| 28 | Korat 2 |
| 29 | Aomyai |
| 30 | Hatyai 1 |
| 31 | Narathiwat |
| 32 | Phuket 2 |
| 33 | Lopburi 1 |
| 34 | Khonkaen |
| 35 | Phetchakasem 2 |
| 36 | Sisaket |
| 37 | Pisanulok |
| 38 | Hangdong 1 |
| 39 | Chaengwattana 2 |
| 40 | Huamark |
| 41 | Suwingtawong |
| 42 | Issaraphap |
| 43 | Sungaikolok |
| 44 | Lampang |
| 45 | Loei |
| 46 | Amnatchroen |
| 47 | Chiangrai2 |
| 48 | Nakhonsawan 1 |
| 49 | Lumphun |
| 50 | Ramintra |
| 51 | Kamphengphet |
| 52 | Tak |
| 53 | Sri Mahapot |
| 54 | Mahachai |
| 55 | Ladphrao 2 |
| 56 | Samutprakran |
| 57 | Kanchanaburi |
| 58 | Bangbon |
| 59 | Nan |
| 60 | Buriram |
| 61 | Lumlukka 1 |
| 62 | Angthong |
| 63 | Ekkamai |
| 64 | Bangna |
| 65 | Ayuttaya Horeca |
| 66 | Ratchaburi |
| 67 | Chachoengsao 2 |
| 68 | Hatyai 2 |
| 69 | Pattaya 1 |
| 70 | Krabi |
| 71 | Chachoengsao 1 |
| 72 | Phetchakasem 1 |
| 73 | Roiet |
| 74 | Rangsit Klong 3 |
| 75 | Nakhonpanom |
| 76 | Sattahip (Chonburi) |
| 77 | Trang |
| 78 | Petchaburi |
| 79 | Sakolnakorn |
| 80 | Fashion Island |
| 81 | Phare |
| 82 | Ban Dung (Udon Thani) |
| 83 | Sukothai |
| 84 | Banphai |
| 85 | Chaengwattana 1 |
| 86 | Rayong |
| 87 | Rangsit Klong 6 |
| 88 | Kalasin |
| 89 | Kranuan |
| 90 | Phang Khon (Sakon Nakhon) |
| 91 | Lumlukka 2 |
| 92 | Bangbueng |
| 93 | Nong Khai |
| 94 | Ladphrao 1 |
| 95 | Nakornsrithammarat 2 |
| 96 | Sai Noi |
| 97 | Suwannaphum (Roi Et) |
| 98 | Samutsongkram |
| 99 | Pathum thani |
| 100 | Khon Kaen (Mueang Kao) |
| 101 | Samui |
| 102 | Nongchok |
| 103 | Wongsawang |
| 104 | Chaiyaphoom |
| 105 | Bangpakok |
| 106 | Don Mueang |
| 107 | Sukhapiban3_1 |
| 108 | Daokanong |
| 109 | JBO Samrong |
| 110 | Sakhew |
| 111 | Chonburi 1 |
| 112 | Wichian Buri (Phetchabun) |
| 113 | Rattanatibeth 1 |
| 114 | Nong Ki Buriram |
| 115 | Latyao Nakornsawan |
| 116 | Kham Ta Kla (Sakon Nakhon) |
| 117 | Pakchong |
| 118 | Srinakarin |
| 119 | Chantaburi |
| 120 | Satun |
| 121 | Korat |
| 122 | Kanlapaphruek |
| 123 | Phechabun |
| 124 | Ranong |
| 125 | Tha tako (Nakhonsawan) |
| 126 | Nong Bua (Nakornsawan) |
| 127 | Phibulmangsaharn |
| 128 | Mukdahan |
| 129 | Saraburi |




