จ่ายบิลทั้งหมด
สาธารณูปโภค
บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
---|---|---|---|
การไฟฟ้านครหลวง | การไฟฟ้านครหลวง | 10 | |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 10 | |
การประปานครหลวง | การประปานครหลวง | 10 | |
การประปาส่วนภูมิภาค | การประปาส่วนภูมิภาค | 10 | |
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | ทีโอที | 10 |
บัตรเครดิต / สินเชื่อ
บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
---|---|---|---|
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ค่าสินเชื่อ/บัตรเครดิต | 10 | |
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ค่าสินเชื่อ/บัตรเครดิต (Co-brand) | 0 | |
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บัตรเครดิต/สินเชื่อKTC | 10 | |
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | อีซี่บาย : สำหรับใบแจ้งหนี้ UMAY PLUS, สินเชื่อเงินผ่อน | 10 | |
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | ค่าสินเชื่อ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค | 10 | |
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด | ค่าสินเชื่อ บริหารสินทรัพย์ เจ | 10 | บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด | บัตรเครดิตซิมเพิล วีซ่า | 10 |
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน | 10 | |
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด | บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน | 10 | |
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน | 10 | |
อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส | กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ด / กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด | 10 | |
อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส | สินเชื่อบุคคลเทสโก้ | 10 | |
อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส | กรุงศรี เพอร์ซันนัล เครดิต | 10 | |
อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส | สินเชื่อเงินสดควิกแคช | 10 | |
อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส | สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัลเดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ | 10 | |
บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด | บัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า | 10 | |
บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด | สินเชื่อบุคคลเทสโก้ | 10 | |
ธนาคารกสิกรไทย | ธนาคารกสิกรไทย | 15 | |
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | บัตรเครดิตยูโอบี | 15 | |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | ชำระเงินกู้ | 12 | |
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | บัตรเครดิต กรุงศรี จีอี | 10 | |
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า | 10 | |
บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล | ค่าสินเชื่อ | 10 | |
บริษัท โอเคพลัส จำกัด | ค่างวด | 10 | |
บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด | ค่างวดสินเชื่อ | 10 | |
การเคหะแห่งชาติ | -สินเชื่อที่อยู่อาศัย -ค่าเงินจอง | 10 | |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | พนักงานชำระ | 0 |
ลิสซิ่ง
บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
---|---|---|---|
บมจ. เอส 11 กรุ๊ป | สินเชื่อ เอส11กรุ๊ป | 10 | |
บจก ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | ฮอนด้า ลีสซิ่ง | 10 | |
บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง | กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง | 10 | |
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | โตโยต้า ลีสซิ่ง | 10 | |
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด | ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง | 10 | |
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | ธนาคารเกียรตินาคิน | 10 | |
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด | เซ็นเตอร์ ออโต้ ลิส | 15 | |
บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ธนาคารทิสโก้ | 10 | |
บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด | ลิสซิ่งสินเอเซีย | 10 | |
บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง | ค่างวดรถ | 10 | |
บริษัท กรุงไทย ออโต้ลีส จำกัด | ค่างวดและค่าบริการ | 10 | |
บริษัท พรประเสริฐโมโตลิส จำกัด | ค่างวดรถ | 10 | |
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด | ค่างวด | 10 | |
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ค่างวด | 10 | |
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ค่างวด | 10 | |
บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) | ค่างวดและค่าบริการ | 10 | |
บริษัท ธนบรรณ จำกัด | ค่างวดและค่าบริการ | 10 | |
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด | ค่างวด | 10 | |
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด | ลีสซิ่ง | 10 | |
บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ ลิส จำกัด | ค่างวด | 10 | |
บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด | ค่างวด | 10 | |
บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด | ชำระค่างวด | 0 | |
บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด | ค่างวดและอื่น ๆ, ค่างวดเช่าซื้อ, ค่าสินเชื่อ | 10 | |
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด | ค่างวดสินเชื่อ | 10 |
เทเลคอม
บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
---|---|---|---|
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | บริการโทรคมนาคม | 10 | |
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีแทค ไตรเน็ต | 10 | |
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ | เติมเงิน mCash | 0 | |
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | ค่าบริการเอไอเอสรายเดือน | 10 | |
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน (AIS Fibre) | 10 | |
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | ค่าบริการ/ ค่าติดตั้ง | 10 |
ประกันชีวิต
บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
---|---|---|---|
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด | ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 0 | |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด | เมืองไทยประกันชีวิต | 10 | |
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด | ไทยสมุทรประกันชีวิต | 0 | |
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0 | |
บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) | ประกัน เจนเนอราลี่ | 0 | |
บมจ. วิริยะประกันภัย | ประกันภัย/ชีวิต | 0 | |
บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต | ประกันชีวิต | 0 | |
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย | ค่าประกันภัย | 0 | |
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด | อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ | 0 | |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | กรุงเทพประกันภัย | 0 | |
บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ | ค่าเบี้ยประกันภัย | 10 | |
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกันภัย | 10 | |
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต | 0 | |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกัน | 0 | |
บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด | ค่าเบี้ยประกัน และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 10 | |
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกัน | 0 | |
บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกัน | 0 | |
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกัน | 0 | |
บริษัท ว่องไว โบรคเกอร์ จำกัด | ค่าเบี้ยประกัน | 0 |
กลุ่มราชการ/รัฐวิสาหกิจ
บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | ค่าภาษี | 10 | |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - Easy Pass | เติมเงิน Easy Pass 500-5,000 บาท | 10 | |
สำนักงานประกันสังคม | เงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 39 | 0 | |
สำนักงานประกันสังคม | ชำระเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 | 0 |
อื่นๆ
บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
---|---|---|---|
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด | มิสทิน | 10 | |
บริษัท 2C2P (ประเทศไทย) จำกัด | 123 Sevice | 10 | |
บริษัท ทีทูพี จำกัด | ค่าสินค้าหรือค่าบริการ | 10 | |
บริษัท ยู-สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด | ยูสตาร์ | 10 | |
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์/td> | mPay Shopping | 0 | |
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด | ชำระค่าตั๋วConcert/Event, ชำระค่าตั๋วรถทัวร์, ชำระค่าสินค้าและบริการ | 10 | |
บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด | ค่างวดผ่อนสินค้า | 10 | |
บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด | บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด | 0 | |
บริษัท เอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ค่าบริการรายเดือน | 0 | |
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ค่าสินค้าและบริการ | 0 | |
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ตัวแทนธนาคาร) | มากกว่า 2,000 บริการ | 0-10 | |
ธนาคารกสิกรไทย (ตัวแทนธนาคาร) | มากกว่า 500 บริการ | 10 |